Nachfolgend die Auswertung und das "Höhenprofil"... bei der Abfahrt von Mautern nach Rossatzbach ging allerdings ca. 1 km verloren, weil ich die Aufzeichnung zu spät gestartet habe....
| Ort | KM | Höhe | Höhenmeter |
| Weissenkirchen Abfahrt (10:14:00) | 0,00 km | 161 m | 0 m |
| Dürnstein (10:43:18) | 5,41 km | 169 m | 8 m |
| Ankunft Mautern-Donau (11:26:10) | 11,53 km | 148 m | 8 m |
| Ankunft Mautern Landhaus Bacher (12:01:28) | 12,32 km | 158 m | 18 m |
| Ankunft Rossatzbach (15:58:31) | 14,90 km | 165 m | 25 m |
| Radler-Schenke (17:28:17) | 15,25 km | 168 m | 28 m |
| Heuriger (18:02:49) | 15,81 km | 173 m | 33 m |
| Abfahrt von Mautern Nikolaihof (22:43:33) | 21,84 km | 166 m | 33 m |
| Ankunft Weissenkirchen (23:46:48) | 34,03 km | 165 m | 33 m |
(Previews mit Mausklick öffnen)
| Region | Wachau |
| Tourname | Tour de Wachau |
| Distanz | 35,03 km |
| HM | 96 hm |
| Dauer | ....undendlich |