
Kostliste und Bewertungen unten






| Jahr | Winzer | Riede | Bez. | Land | Gegend | Pt. | |
| 1976 | Winzergenossenschaft Kallstadt | Kallstadter Saumagen | Riesling Beerenauslese | D | kaputt | ||
| 1984 | Weingut Erich Machherndl | Wösendorfer Rheinriesling Ried Kollmütz | Riesling Kabinett | A | Wachau | ||
| 1986 | Weingut Erich Machherndl | Wösendorfer Rheinriesling Ried Kollmütz | Riesling Spätlese | A | Wachau | ||
| 1988 | Weingut Franz Hirtzberger | Singerriedel | Riesling Smaragd | A | Wachau | 15 | |
| 1993 | Weingut Erich Machherndl | Jochinger Kollmitz | Riesling Smaragd | A | Wachau | ||
| 1994 | Domaine Armand Hurst | Brand Vielles Vignes | Riesling Alsace Grand Cru | F | Elsass | 18 | |
| 1997 | Weingut Erich Machherndl | Wösendorfer Kollmütz | Riesling Federspiel | A | Wachau | 16 | |
| 1997 | Weingut Erich Machherndl | Jochinger Kollmitz | Riesling Federspiel | A | Wachau | ||
| 1997 | Claude Dietrich | Grand Cru Schlossberg | Riesling Alsace Grand Cru | F | Elsass | ||
| 1997 | Weingut Erich Machherndl | Wösendorfer Kollmütz Steinterrassen | Riesling Smaragd | A | Wachau | 18 | |
| 1999 | Weingut Erich Machherndl | Wösendorfer Kollmütz Steinterrassen | Riesling Smaragd | A | Wachau | ||
| 2000 | Weingut Erich Machherndl | Steinterrassen | Riesling | A | Wachau | ||
| 2000 | Weingut Erich Machherndl | Wösendorfer Kollmütz Alte Reben | Riesling Smaragd | A | Wachau | 19 | |
| 2001 | Weingut Erich Machherndl | Jochinger Kollmitz | Riesling Federspiel | A | Wachau | ||
| 2002 | Weingut Erich Machherndl | Jochinger Kollmitz | Riesling Federspiel | A | Wachau | 17 | |
| 2003 | Arkadenhof Brolli | Obereckberg | Rheinriesling | A | Steiermark | ||
| 2004 | Weingut Erich Machherndl | Kollmitz | Riesling Federspiel | A | Wachau | ||
| 2004 | Weingut Robert Weil | Kiedrich Gräfenberg | Riesling Spätlese | D | Rheingau | 17,5 | |
| 2004 | Domaine Vincent Stoeffler | Schoenebourg Grand Cru | Riesling Alsace Grand Cru | F | Elsass | 18 | |
| 2005 | Marc Kreydenweiss | Wiebelsberg Riesling Grand Cru | Riesling Alsace Grand Cru | F | Elsass | 18 | |
| 2005 | Fürst Löwenstein | Kallmuth | Riesling | D | Franken | ||
| 2005 | Weingut Erich Machherndl | Steinterrassen | Riesling Smaragd | A | 17,5 | ||
| 2005 | unbek. | Ungarn | Riesling Barrique | H | Ungarn | Riesling Barrique???!! Grässlich… | |
| 2006 | Dönnhof | Grauschiefer | Riesling trocken | ??? | |||
| 2006 | Eitelsbacher Karthäuserhof | Riesling Spätlese trocken | D | Mosel-Saar-Ruwer | 17 | ||
| 2006 | Keller | von der Fels | Riesling | D | Rheinhessen | ||
| 2006 | Kloster Eberbach/Hessische Staatsweingüter | Steinberger | Reisling trocken | D | Hessen | ||
| 2006 | Kloster Eberbach/Hessische Staatsweingüter | Neroberg | Reisling trocken | D | Hessen | ||
| 2006 | Weinbau Familie Geith | Ried Kollmütz | Riesling Federspiel | A | Wachau | ||
| 2006 | Emrich-Schönleber | Menzinger Fühlingsplätzchen | Riesling | D | Nahe | ||
| 2006 | Heymann-Löwenstein | Kirchberg | Riesling | D | |||
| 2006 | Fritz Haag | Brauneberger Juffer Sonnenuhr | Riesling Spätlese trocken | D | Mosel-Saar-Ruwer | 17 | |
| 2006 | Weingut Erich Machherndl | Steinterrassen | Riesling Smaragd | A | |||
| SYRAH | |||||||
| 1996 | La Domeque | Cóte de Cuvée Vielles vignes | Syrah Vin de pays | F | |||
| 2002 | O. Fournier | Valle de uco/Mendoza/Argentina | Syrah | Eichen- und Alkbombe! | |||
| 2003 | Spann Vineyards | Russian River Valley | Syrah | USA??? | 17 | ||
| 2003 | Villa Pillo | Toscana | Syrah | I | Toscana IGT | ||
| 2004 | Domaine de Rochepertuis | Cornas | Syrah | F | Grand vin de Cotes du Rhone | ||
| 2004 | Michel & Stephane Ogier | Côte-Rôtie | Syrah | F | 18 | ||
| 2005 | Scheiblhofer | Syrah | A | Burgenland | |||
| 2005 | M. Chapoutier | Belleruche | Syrah | F | Cotes du Rhone | 17 | |
| 2005 | Gartelmann | Hunter Valley | Shiraz | AU | Australia | ||
| 2005 | Weingut Erich Machherndl | Anna | Zweigelt-Syrah | A | Wachau | 17 | |
Die Punktevergabe erfolgte natürlich rein subjektiv und nach persönlicher Präferenz!