
Ein konspiratives Trinkertreffen bei Michael Erlach am 15.7.2005.
Motto:
"Jeder bringt ein Flascherl seines heurigen Lieblingsveltliners in Zeitungspapier getarnt mit und los geht die muntre Verkostung."
| Um 02:45 gestaltete sich der Fußweg in die heimatlichen Gefilde mehr als beschwerlich... und am nächsten Morgen wachte ich mit |
Endwertung Veltliner 04 (Ergebnis aus 8 Bewertungen)
| Platz | Wein | Meine Endnote | Michaels Endnote | Meine TFN (Schulnote) | Michaels TFN (Schulnote) | Bemerkungen (meine ;-) |
| 1 | PRAGER "Zwerithaler" Smaragd (Foto) | 19 | 18,5 | 1 | 1 | Bitte mehr! |
| 2 | GRABEN GRITSCH "Von der Schön" Smaragd holzfassgelagert | 18,5 | 17,5 | 1 | 2 | ...mit Knoll verwechselt... |
| 3 | NIGL "Privat" | 18 | 18 | 2 | 2 | |
| 4 | NIGL "Privat" | 16 | 17,5 | 3,5 | 2 | derselbe Wein wie 3., mir offensichtlich direkt nach dem Öffnen der Flasche nicht so zugänglich |
| 5 | MACHHERNDL "Steinwand" Smaragd | 18 | 18 | 1 | 1-2 | |
| 6 | ALZINGER "Mühlpoint" Federspiel | 17 | 17 | 3 | 3 | |
| 7 | ALZINGER "Steinertal" Smaragd | 15,5 | 16,5 | 3 | 2 | |
| 8 | SUMMERER "Steinhaus" | 17 | 14,5 | 3 | 3-4 | |
| 9 | NIGL "Senftenberger Piri" | 15,5 | 3 | |||
| 10 | Wimmer Czerny "Fumberg" (Donauland) | 15,5 | 3 | |||
| 11 | HIRTZBERGER "Rotes Tor" Federspiel | 15 | 15 | 2 | 3-4 | |
| 12 | BRÜNDLMAYER "Berg Vogelsang" | 14 | 14 | 3 | 3 | |
| 13 | WESS "Terrassen" | 15 | 14,5 | 4,5 | 3-4 | Erstaunlich. Erste Flasche hatte Michael und mir ausgezeichnet gemundet - mit absoluter Trinkfluss-Bestnote! |
| 14 | MACHHERNDL Steinfeder "Marienfeld" | 15 | 14 | 3 | 3 | |
| 15 | Thomas GRITSCH Steinfeder "Point" | 13 | 13 | 4 | 3-4 | |
| 16 | MARIA-FABER-KÖCHL (Foto) | 12 | 11,5 | 5 | 4-5 | Schüttwein - aber das Etikett (Foto) ist einmalig!!! Dieser Wein hat sogar die Auszeichnung "Spargelwein 2004" von Gault Millau erhalten... |
| 17 | WEINEK "Ried Franzinger" (SüdBgld) | 13 | 10,5 | 5 | 5 | oweh... |
| 18 | WEINEK "Ried Franzinger" (SüdBgld) | 11 | 10,5 | 5 | 5 | oweh... |
| 19 | SCHMELZ "Pichlpoint" Smaragd | KORK |
Hits / letze Aktualisierung: 18.07.2005