Wachauer Jahrgangsbewertung
| 1946 | 18 | 1980 | 14 |
| 1947 | 20 | 1981 | 18 |
| 1948 | 17 | 1982 | 16 |
| 1949 | 18 | 1983 | 19 |
| 1950 | 17 | 1984 | 16 |
| 1951 | 14 | 1985 | 18 |
| 1952 | 16 | 1986 | 19 |
| 1953 | 18 | 1987 | 17 |
| 1954 | 16 | 1988 | 18 |
| 1955 | 17 | 1989 | 17 |
| 1956 | 18 | 1990 | 19 |
| 1957 | 16 | 1991 | 17 |
| 1958 | 17 | 1992 | 18 |
| 1959 | 19 | 1993 | 19 |
| 1960 | 18 | 1994 | 19 |
| 1961 | 19 | 1995 | 18 |
| 1962 | 17 | 1996 | 15 |
| 1963 | 18 | 1997 | 19 |
| 1964 | 18 | 1998 | 18 |
| 1965 | 13 | 1999 | 19 |
| 1966 | 18 | 2000 | 18 |
| 1967 | 17 | 2001 | 19 |
| 1968 | 18 | 2002 | 18 |
| 1969 | 19 | 2003 | 19 |
| 1970 | 15 | ||
| 1971 | 19 | ||
| 1972 | 15 | ||
| 1973 | 18 | ||
| 1974 | 16 | ||
| 1975 | 17 | ||
| 1976 | 16 | ||
| 1977 | 19 | ||
| 1978 | 16 | ||
| 1979 | 19 |
-- Von Josef Jamek und Hans Altmann, aus dem Buch "Wachau, Wein & Kulinarisches" von Josef Lantschbauer (Vinothek-Verlag)
Bewertet wurden RR und GV, ab Mitte der 80er in Smaragd-Qualität.